Траверсы ТМ

Траверсы, предназначены для проведения и крепления линий электропередачи и устанавливается на столбах как круглого, так и квадратного сечения, крепление осуществляется при помощи хомута. Их конструкции различаются формой, размерами, несущей способностью, поэтому они могут соответствовать самым разным требованиям. на поверхность каждой траверсы должно быть нанесено антикоррозийное покрытие, обычно краска или цинк.

Наименование Проект Вес кг. Цена руб. с НДС 18%
1 Траверса ТМ-1 3.407.1-143.8.1 17,2 1297
2 Траверса ТМ-2 3.407.1-143.8.2 10,9 782
3 Траверса ТМ-3 3.407.1-143.8.3 21 1518
4 Траверса ТМ-4 3.407.1-143.8.4 14,2 1123
5 Траверса ТМ-5 3.407.1-143.8.5 17,3 1203
6 Траверса ТМ-6 3.407.1-143.8.6 23 1634
7 Траверса ТМ-7 3.407.1-143.8.7 25,5 1779
8 Траверса ТМ-8 3.407.1-143.8.8 26 1858
9 Траверса ТМ-9 3.407.1-143.8.9 10,4 703
10 Траверса ТМ-10 3.407.1-143.8.10 12 896
11 Траверса ТМ-11 3.407.1-143.8.11 25 1860
12 Траверса ТМ-12 3.407.1-143.8.12 33,4 2444
13 Траверса ТМ-13 3.407.1-143.8.13 32,6 2299
14 Траверса ТМ-14 3.407.1-143.8.14 26,3 2070
15 Траверса ТМ-15 3.407.1-143.8.15 18,5 1584
16 Траверса ТМ-16 3.407.1-143.8.16 18,3 1166
17 Траверса ТМ-17 3.407.1-143.8.17 23,6 1680
18 Траверса ТМ-18 3.407.1-143.8.18 16,8 1126
19 Траверса ТМ-19 3.407.1-143.8.12 38 2764
20 Траверса ТМ-20 3.407.1-143.8.19 45 3091
21 Траверса ТМ-21 3.407.1-143.8.20 24,5 2005
22 Траверса ТМ-22 3.407.1-143.8.21 40,8 2842
23 Траверса ТМ-23 3.407.1-143.8.21 34,9 2549
24 Траверса ТМ-24 3.407.1-143.8.1 18,6 1328
25 Траверса ТМ-25
 
     
 
0
26 Траверса ТМ-27
 
     
 
0
27 Траверса ТМ-30 3.407.1-143.8.70 38,1 2760
28 Траверса ТМ-31 3.407.1-143.8.22 30,2 2221
29 Траверса ТМ-45
 
     
 
0 0
30 Траверса ТМ-46
 
     
 
0
31 Траверса ТМ-51 11.0463-1 02.10 12,3 984
32 Траверса ТМ-51 27,0002-16 12,3 1722
33 Траверса ТМ-52 11.0463-1 02.10 33,4 2430
34 Траверса ТМ-52 27,0002-17 13,7 1074
35 Траверса ТМ-53 27,0002-18 18,8 1449
36 Траверса ТМ-53 11.0463-1 04.10 2,86 395
37 Траверса ТМ-54 27,0002-19 6,7 527
38 Траверса ТМ-55 27,0002-20 3,9 298
39 Траверса ТМ-56 27,0002-21 33 2655
40 Траверса ТМ-57 27,0002-22 10,55 773
41 Траверса ТМ-58 27,0002-23 5 419
42 Траверса ТМ-59 11.0463-1 04.20 21,8 1790
43 Траверса ТМ-59 27,0002-24 3,8 484
44 Траверса ТМ-60 11.0463-1 04.20 17,5 1316
45 Траверса ТМ-60 27,0002-25 4,7 599
46 Траверса ТМ-60 Л56-97 04.03 4,7 449
47 Траверса ТМ-60a Л56-97 4,8 459
48 Траверса ТМ-61 27,0002-26 9,85 728
49 Траверса ТМ-62 27,0002-27 13 929
50 Траверса ТМ-63 27,0002-28 22,3 1722
51 Траверса ТМ-64 27,0002-29 30 2214
52 Траверса ТМ-65 27,0002-30 18,8 1449
53 Траверса ТМ-66 Л56-97 01.02 12,4 1035
54 Траверса ТМ-66 27,0002-31 6,7 577
55 Траверса ТМ-67 27,0002-32 3,9 298
56 Траверса ТМ-68 Л57-97.01.01 13,5 961
57 Траверса ТМ-68 27,0002-33 33 2655
58 Траверса ТМ-69 27,0002-34 10,55 823
59 Траверса ТМ-70 27,0002-35 5 419
60 Траверса ТМ-71 27,0002-36 21,8 1790
61 Траверса ТМ-71A Л57-97.06.07 16,2 1223
62 Траверса ТМ-71B Л57-97.06.07 16,2 1223
63 Траверса ТМ-72 27,0002-37 17,5 1316
64 Траверса ТМ-72A Л57-97.04.02 13 1029
65 Траверса ТМ-72B Л57-97.04.02 13 1029
66 Траверса ТМ-73 Л56-97.04.02 19,7 1506
67 Траверса ТМ-73 27,0002-38 9,85 728
68 Траверса ТМ-73A Л56-97
 
     
 
0
69 Траверса ТМ-73A Л57-97.09.01 5,1 976
70 Траверса ТМ-74 Л57-97 1,3 1029
70 Траверса ТМ-74 27,0002-39 1,3 1029
71 Траверса ТМ-74A Л57-97.09.01 7,5 1435
72 Траверса ТМ-77 21.0050 10.02 17,31 1354
73 Траверса ТМ-78 20.0027 23.02 4,7 499
74 Траверса ТМ-78A 20.0027 23.02 4,7 540
75 Траверса ТМ-78B 20.0027 09.02 6,56 618
76 Траверса ТМ-80 21.0050 10.03 2,34 150
77 Траверса ТМ-80A 20.0027 19.02 3,7 286
78 Траверса ТМ-80B 20.0027 11.03 2,74 174
79 Траверса ТМ-81 20.0027 19.03 3,5 623
80 Траверса ТМ-83 20.0027 19.01 23,44 1745
81 Траверса ТМ-83A 20.0027 19.02 2,85 381
82 Траверса ТМ-83B 20.0027 05.01 4,14 664
83 Траверса ТМ-85 20.0027 15.01 5,7 763
84 Траверса ТМ-85A 20.0027 15.02 5,7 763
85 Траверса ТМ-86 20.0027 23.01 16,62 1210
86 Траверса ТМ-101 23,0067-20 5,3 507
87 Траверса ТМ-101 26,0004-12 17,1 1808
88 Траверса ТМ-102 26,0004-13 24,8 2381
89 Траверса ТМ-103 26,0004-14 36,8 3442
90 Траверса ТМ-104 26,0004-15 8,3 729
91 Траверса ТМ-105 26,0004-16 35,8 3617
92 Траверса ТМ-106 26,0004-17 13,5 1184
93 Траверса ТМ-107 26,0004-18 25,6 2578
94 Траверса ТМ-108 26,0004-19 35,8 3359
95 Траверса ТМ-109 26,0004-20 23,4 2070
96 Траверса ТМ-110 26,0004-21 36,3 3725
97 Траверса ТМ-111 26,0004-22 31,9 3295