Светильники ЖКУ — Установка и продажа ЛЭП в Москве и московской области с гарантией http://energostroymsk.ru Монтаж и продажа ЛЭП, продажа и монтаж провода СИП со скидками и гарантией! Tue, 18 Jul 2023 23:10:27 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.29 Светильники ЖКУ http://energostroymsk.ru/product-detail/svetilniki-zhku Tue, 29 Nov 2016 17:16:54 +0000 http://energostroymsk.ru/?post_type=products&p=90 Светильники ЖКУ представляют собой приборы, которые используются для качественного освещения различных дорог, проездов, улиц, мостов, парковок, площадей и пешеходных переходов. Кроме того, они хорошо подходят для того, чтобы обеспечивать свет в жилых массивах, на школьных территориях, в детских садиках или на объектах промышленности.

Светильники такого типа состоят из корпуса-отражателя, внутренняя поверхность которого имеет специальное покрытие, рассеивателя, специальной лампы и встроенной системы управления. Крепятся они с помощью двух болтов на кронштейны, изготовленные из металла. Угол наклона к горизонту при этом составляет 15 градусов. Совместное функционирование вышеперечисленных элементов обеспечивает надежную и долговечную работу.

Среди преимуществ, которыми обладают светильники ЖКУ можно выделить экологическую чистоту и пожарную безопасность. Кроме того, они выполняются из материалов, обладающих особенно большой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Использование подобных изделий на практике, а также их обслуживание очень просты, для этого не требуется никаких лишних действий и операций.

Что касается конкретных характеристик светильников, то они бывают разными. Основные их параметры можно узнать из маркировки. От них зависит не только область применения изделий, но и денежная стоимость. Благодаря тому, что выбор приборов очень большой, можно быстро и легко подыскать подходящий светильник практически для любых условий эксплуатации.

Предлагаемые изделия обладают высокой надежностью, которая обеспечивается применением при их изготовлении качественных материалов и использованием современного оборудования. Срок службы светильников также достаточно большой, они рассчитаны на длительное функционирование в неблагоприятных условиях.

Наименование   Цена с НДС
1 Свет.ЖКУ 02-150-003  с/ст. «Пегас» Штука 1458,12
2 Свет.ЖКУ 02-150-004  б/ст. «Пегас» Штука 1134,56
3 Свет.ЖКУ 02-250-003  с/ст. «Пегас» Штука 1650,27
4 Свет.ЖКУ 02-250-004  б/ст. «Пегас» Штука 1325,3
5 Свет.ЖКУ 02-70-003  с/ст. «Пегас» Штука 1326,72
6 Свет.ЖКУ 02-70-004 «Пегас» б/ст. Штука 1008,81
7 Свет.ЖКУ 06-150 с/с С-Петербург Штука 1339,15
8 Свет.ЖКУ 06-250 б/с С-Петербург Штука 1287,72
9 Свет.ЖКУ 06-250 с/с С-Петербург Штука 1556,74
10 Свет.ЖКУ 08-250-001 с/ст. Штука 2756,16
11 Свет.ЖКУ 11-150-001 Штука 3017,38
12 Свет.ЖКУ 11-250-001 Штука 3295,55
13 Свет.ЖКУ 15-250-101 с/ст. Штука 5926,53
14 Свет.ЖКУ 15-250-105 с/ст. «Сириус» Штука 6283,45
15 Свет.ЖКУ 15-400-101 с/ст. Штука 7103,01
16 Свет.ЖКУ 15-400-105 с/ст. «Сириус» Штука 7470,95
17 Свет.ЖКУ 16-100-001 с/ст. Штука 3175,87
18 Свет.ЖКУ 16-150-001 с/ст. Штука 3341,1
19 Свет.ЖКУ 16-250-001 с/ст. Штука 3542,7
20 Свет.ЖКУ 16-250-002 б/ст. Штука 3168,17
21 Свет.ЖКУ 16-400-001 с/ст. Штука 4733,51
22 Свет.ЖКУ 16-400-002 Штука 4290,67
23 Свет.ЖКУ 16-70-001 с/ст. Штука 3111,97
24 Свет.ЖКУ 20-250-001 с/ст. «Орион» Штука 5696,3
25 Свет.ЖКУ 21-100-003 с/ст. «Гелиос» Штука 2966,57
26 Свет.ЖКУ 21-150-003 с/ст. «Гелиос» Штука 3083,33
27 Свет.ЖКУ 21-250-004 с/ст. «Гелиос» Штука 3308,06
28 Свет.ЖКУ 21-70-003 с/ст. «Гелиос» Штука 2799,13
29 Свет.ЖКУ 28-150-003 пл/ст. Штука 2350,79
30 Свет.ЖКУ 28-250-001 с/ст. Штука 2795,82
31 Свет.ЖКУ 28-250-002 б/ст. Штука 2257,15
32 Свет.ЖКУ 28-250-003 пл/ст. Штука 2644,91
33 Свет.ЖКУ 28-400-002 б/ст. Штука 2604,15
34 Свет.ЖКУ 28-400-003  пл/ст. Штука 3026,06
35 Свет.НКУ 01-200-001 с/ст.1030100097 Штука 719,42
36 Свет.НКУ 01-200-003 б/ст.1030500022 Штука 438,89
37 Свет.РКУ 02-125-003 c/cт. Штука 1161,41
38 Свет.РКУ 02-125-004 б/cт. Штука 861,87
39 Свет.РКУ 02-250-003 с/ст. Штука 1215,1
40 Свет.РКУ 02-250-004 б/ст. Штука 884,48
41 Свет.РКУ 06-125-011М в компл.со стекл.1030050094 Штука 1168,94
42 Свет.РКУ 06-125 б/с С-Петербург Штука 844,63
43 Свет.РКУ 06-125 с/с С-Петербург Штука 1111,67
44 Свет.РКУ 06-250-012М в компл.со стекл.1030050095 Штука 1222,08
45 Свет.РКУ 06-250 б/с С-Петербург Штука 860,46
46 Свет.РКУ 06-250 с/с С-Петербург Штука 1153,21
47 Свет.РКУ 06-400 б/с С-Петербург Штука 1074,09
48 Свет.РКУ 06-400 с/с С-Петербург Штука 1366,84
49 Свет.РКУ 08-250-003 с/ст. Штука 2185,55
50 Свет.РКУ 08-250-004 б/ст Штука 1592,89
51 Свет.РКУ 11-250-001 Штука 2800,13
52 Свет.РКУ 15-250-101 с/ст. Штука 5199,48
53 Свет.РКУ 15-400-101 Штука 5417,59
54 Свет.РКУ 16-125-001 с/ст. Штука 2934,63
55 Свет.РКУ 16-250-001 с/ст. Штука 3240,86
56 Свет.РКУ 16-400-001 с/ст. Штука 3680,4
57 Свет.РКУ 21-125-004 с/ст. «Гелиос» Штука 2597,54
58 Свет.РКУ 21-250-003 с/ст. «Гелиос» Штука 2966,57
59 Свет.РКУ 28-250-001 с/ст. Штука 2452,13
60 Свет.РКУ 28-250-002 б/ст. Штука 2021,41
61 Свет.РКУ 28-250-003  пл/ст. Штука 2365,1
62 Свет.РКУ 28-400-002 б/ст. Штука 2305,62
63 Свет.РКУ 28-400-003 пл/ст. Штука 2552,37
64 Свет.РКУ 33-250-001 с/ст. Штука 2818,95
65 Свет.РКУ 33-250-003 пл/ст. Штука 2507,21
66 Свет.РКУ 33-250 б/ст Штука 2079,79
67 Свет.РКУ 33-400-001 с/ст. Штука 2790,31
68 Свет.РКУ 33-400-003 пл/ст. Штука 2615,17
]]>