ПРОВОД СИП2
Само несущий изолированный провод СИП 2 (ранее СИП 2А) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 1кВ.
№ | Сечение | Диаметр жгута мм | Масса жгута кг/км | Цена(по запросу) |
1 | 3 х 25+1х54,6 | 24 | 531 | |
2 | 3х25+1х54+1х16 | 25 | 600 | |
3 | 3х25+1х54,6+2х16 | 26,5 | 670 | |
4 | 3х35+1х54,6 | 24,6 | 641 | |
5 | 3х35+1х54,6+1х16 | 25,5 | 710 | |
6 | 3х35+1х54,6+2х16 | 27,5 | 779 | |
7 | 3х50+1х54,6 | 27 | 770 | |
8 | 3х50+1х54,6+1х16 | 28,5 | 839 | |
9 | 3х50+54,6+2х16 | 30 | 907 | |
10 | 3х70+1х54,6 | 30 | 985 | |
11 | 3х70+1х54,6+7х16 | 32,2 | 1054 | |
12 | 3х70+1х54,6++2х16 | 33 | 1122 | |
13 | 3х95+1х70 | 35 | 1130 | |
14 | 3х95+1х70+1х16 | 36 | 1200 | |
15 | 3х95+1х70+2х16 | 37 | 1265 | |
16 | 3х120+1х70 | 37 | 1380 | |
17 | 3х120+1х70+1х16 | 38 | 1450 | |
18 | 3х120+1х70+2х16 | 39 | 1520 | |
19 | 3х150+1х70 | 40 | 1749 | |
20 | 3х150+1х70+1х16 | 41 | 1817 | |
21 | 3х150+1х70+2х16 | 42 | 1885 |
СИП3
Самонесущий изолированный провод СИП-3 — одножильный провод, в котором уплотненная жила из алюминиевого сплава АВЕ имеет изоляционный покров из сшитого полиэтилена.
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Масса 1 км провода, кг | Цена (по запросу) | |
20 Кв | 35 Кв | ||
25 | 128 | 173 | |
35 | 162 | 211 | |
50 | 212 | 265 | |
70 | 277 | 337 | |
95 | 357 | 423 | |
95 | 366 | 436 | |
120 | 435 | 506 | |
150 | 526 | 603 | |
185 | 633 | 715 | |
240 | 798 | 889 | |
СИП 4
Самонесущий изолированный провод СИП 4 предназначен для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 1кВ.
№ | Сечение | Масса жгута, кг/км | Цена (по запросу) |
1 | 2х16 | 137 | |
2 | 2х25 | 210 | |
3 | 4х16 | 274 | |
4 | 4х25 | 420 |